4042821 KRW()=
0.000 (CNY)
反向汇率:4042821CNY = inf KRW 国际汇率更新时间:1970-01-01 08:00:00
更新时间:1970-01-01 08:00:00
银行 韩元兑换汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
光大银行 | - | 0.5198 | 726.3240 | 0.5156 | 0.4991 | 2024-11-22 11:30:50:00 |
交通银行 | - | - | 198.1320 | 499.31 | 521.57 | 2024-11-22 11:30:00 |
建设银行 | - | 0.005159 | 7.2655 | 0.005159 | 0.005346 | 2024-11-22 11:28:02 |
农业银行 | 0.51800000 | 0.49900000 | 915.51800000 | - | 0.49900000 | 2024-11-22 11:32:32 |
工商银行 | 0.5177 | 0.5151 | 916.11 | 0.5151 | 0.5211 | 2024-11-22 11:31:07 |
兴业银行 | - | 0.53 | 775.57 | 0.51 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
恒丰银行 | 0.00532351 | 0.00531771 | 7.255 | 0.00531771 | - | 2024-05-03 17:53:00 |
中国银行 | 0.5168 | 0.5144 | 198.71 | 0.5144 | 0.5232 | 2024-11-22 11:27:59 |
Copyright © 2024 https://www.pawgt.cn/ All Rights Reserved. 滇ICP备2024017174号-290 Mail: 2235942327@qq.com
以上数据仅供大家参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。