客服:95599
介绍:中国农业银行外汇牌价提供 韩元 、新西兰元 、泰铢 、澳门元 、塔吉克斯坦索莫尼 、阿联酋迪拉姆 、老挝基普 、蒙古图格里克 、南非兰特 、俄罗斯卢布 、哈萨克斯坦坚戈 、越南盾 、欧元 、澳大利亚元 、加拿大元 、日元 、挪威克朗 、丹麦克朗 、瑞典克朗 、新加坡元 、瑞士法郎 、美元 、港币 、英镑 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
韩元 | KRW | 0.50000000 | 919.69300000 | - | 0.50000000 | 0.51800000 | 2024-11-21 11:32:32 |
新西兰元 | NZD | 436.25000000 | 919.69300000 | - | 421.81000000 | 437.57000000 | 2022-03-18 00:01:37 |
泰铢 | THB | 20.81600000 | 919.69300000 | - | 20.14800000 | 20.90000000 | 2024-11-21 11:32:32 |
澳门元 | MOP | 90.29500000 | 919.69300000 | - | 87.04400000 | 90.29500000 | 2024-11-21 11:32:32 |
塔吉克斯坦索莫尼 | TJS | 67.99900000 | 919.69300000 | - | 65.61900000 | 67.99900000 | 2024-11-21 11:32:32 |
阿联酋迪拉姆 | AED | 171.96000000 | 919.69300000 | - | 166.60000000 | 172.82000000 | 2022-03-18 00:01:37 |
老挝基普 | LAK | 0.06500000 | 919.69300000 | - | 0.06400000 | 0.06600000 | 2022-03-18 00:01:37 |
蒙古图格里克 | MNT | 0.21700000 | 919.69300000 | - | 0.21000000 | 0.21700000 | 2022-03-18 00:01:37 |
南非兰特 | ZAR | 42.49000000 | 919.69300000 | - | 40.44000000 | 42.66000000 | 2022-03-18 00:01:37 |
俄罗斯卢布 | RUB | 6.15000000 | 919.69300000 | - | 5.95800000 | 6.56500000 | 2022-03-18 00:01:37 |
哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 1.24600000 | 919.69300000 | - | 1.20300000 | 1.24700000 | 2022-03-18 00:01:37 |
越南盾 | VND | 0.02800000 | 919.69300000 | - | 0.02700000 | 0.02800000 | 2022-03-18 00:01:37 |
欧元 | EUR | 761.29600000 | 919.69300000 | - | 736.46700000 | 763.97000000 | 2024-11-21 11:32:32 |
澳大利亚元 | AUD | 470.06200000 | 919.69300000 | - | 454.96000000 | 471.95000000 | 2024-11-21 11:32:32 |
加拿大元 | CAD | 516.32600000 | 919.69300000 | - | 499.73800000 | 518.40000000 | 2024-11-21 11:32:32 |
日元 | JPY | 4.65600000 | 919.69300000 | - | 4.51200000 | 4.67300000 | 2024-11-21 11:32:32 |
挪威克朗 | NOK | 65.26800000 | 919.69300000 | - | 63.17100000 | 65.53000000 | 2024-11-21 11:32:32 |
丹麦克朗 | DKK | 102.01000000 | 919.69300000 | - | 98.73300000 | 102.42000000 | 2024-11-21 11:32:32 |
瑞典克朗 | SEK | 65.49700000 | 919.69300000 | - | 63.39300000 | 65.76000000 | 2024-11-21 11:32:32 |
新加坡元 | SGD | 537.61700000 | 919.69300000 | - | 520.08300000 | 539.50500000 | 2024-11-21 11:32:32 |
瑞士法郎 | CHF | 816.94900000 | 919.69300000 | - | 790.70200000 | 820.23000000 | 2024-11-21 11:32:32 |
美元 | USD | 723.02100000 | 919.69300000 | - | 716.93800000 | 724.18000000 | 2024-11-21 11:32:32 |
港币 | HKD | 92.86500000 | 919.69300000 | - | 92.12100000 | 93.05200000 | 2024-11-21 11:32:32 |
英镑 | GBP | 913.27700000 | 919.69300000 | - | 883.49200000 | 916.48500000 | 2024-11-21 11:32:32 |
外汇牌价(exchange quotation),是各银行(特指总行,分行的汇率和总行保持一致)依据中国人民银行公布的人民币市场中间价以及国际外汇市场行情,制定的各类外币与人民币之间的交易价格。此种外汇牌价实时变动,即使在同一天内,牌价亦有所差异。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
买入价是指银行购买外汇的价格,卖出价则是指银行出售外汇的价格,两者之间的差额便是银行的收益。
现汇买入价是指您账户中从国外收回的外币,银行并不会直接向您支付外币,而是按照既定的现汇买入价直接收取您的外币,并按照汇率转换为人民币给您;
现钞买入价是指您手持外币直接前往银行兑换人民币;
卖出价则是您需要将外币汇出时,银行将您账户中的人民币兑换为外币的汇率;
现钞是指市场上流通的纸币,而现汇则是代表货币价值的有价证券。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.pawgt.cn/ All Rights Reserved. 滇ICP备2024017174号-290 Mail: 2235942327@qq.com
以上数据仅供大家参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。