客服:95559
介绍:交通银行外汇牌价提供 南非兰特 、美元 、新台币 、泰铢 、新加坡元 、瑞典克朗 、沙特里亚尔 、波兰兹罗提 、菲律宾比索 、新西兰元 、挪威克朗 、林吉特 、墨西哥比索 、澳门元 、韩元 、日元 、印尼卢比 、匈牙利福林 、港币 、英镑 、欧元 、丹麦克朗 、瑞士法郎 、加拿大元 、巴西雷亚尔 、澳大利亚元 、阿联酋迪拉姆 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
南非兰特 | ZAR | 39.84 | 198.0282 | - | - | - | 2024-11-21 11:30:00 |
美元 | USD | 723.08 | 198.0282 | 717.21 | 726.04 | - | 2024-11-21 11:30:00 |
新台币 | TWD | - | 198.0282 | 21.35 | 23.11 | - | 2024-11-21 11:30:00 |
泰铢 | THB | 20.83 | 198.0282 | 20.16 | 20.99 | - | 2024-11-21 11:30:00 |
新加坡元 | SGD | 537.67 | 198.0282 | 520.13 | 541.43 | - | 2024-11-21 11:30:00 |
瑞典克朗 | SEK | 65.52 | 198.0282 | - | - | - | 2024-11-21 11:30:00 |
沙特里亚尔 | SAR | 192.20 | 198.0282 | - | - | - | 2024-11-21 11:30:00 |
波兰兹罗提 | PLN | 175.52 | 198.0282 | - | - | - | 2024-11-21 11:30:00 |
菲律宾比索 | PHP | - | 198.0282 | 11.84 | 12.32 | - | 2024-11-21 11:30:00 |
新西兰元 | NZD | 423.95 | 198.0282 | 410.33 | 427.35 | - | 2024-11-21 11:30:00 |
挪威克朗 | NOK | 65.25 | 198.0282 | - | - | - | 2024-11-21 11:30:00 |
林吉特 | MYR | - | 198.0282 | 156.26 | 162.73 | - | 2024-11-21 11:30:00 |
墨西哥比索 | MXN | 35.56 | 198.0282 | - | - | - | 2024-11-21 11:30:00 |
澳门元 | MOP | 90.19 | 198.0282 | 89.47 | 90.55 | - | 2024-11-21 11:30:00 |
韩元 | KRW | - | 198.0282 | 499.68 | 521.95 | - | 2024-11-21 11:30:00 |
日元 | JPY | 4657.37 | 198.0282 | 4507.81 | 4690.07 | - | 2024-11-21 11:30:00 |
印尼卢比 | IDR | 45.2526 | 198.0282 | - | - | - | 2024-11-21 11:30:00 |
匈牙利福林 | HUF | 1.8571 | 198.0282 | - | - | - | 2024-11-21 11:30:00 |
港币 | HKD | 92.90 | 198.0282 | 92.15 | 93.26 | - | 2024-11-21 11:30:00 |
英镑 | GBP | 913.56 | 198.0282 | 883.76 | 919.96 | - | 2024-11-21 11:30:00 |
欧元 | EUR | 761.55 | 198.0282 | 736.71 | 766.89 | - | 2024-11-21 11:30:00 |
丹麦克朗 | DKK | 102.06 | 198.0282 | - | - | - | 2024-11-21 11:30:00 |
瑞士法郎 | CHF | 816.98 | 198.0282 | 790.74 | 823.54 | - | 2024-11-21 11:30:00 |
加拿大元 | CAD | 516.51 | 198.0282 | 499.92 | 520.65 | - | 2024-11-21 11:30:00 |
巴西雷亚尔 | BRL | 125.00 | 198.0282 | - | - | - | 2024-11-21 11:30:00 |
澳大利亚元 | AUD | 470.37 | 198.0282 | 456.92 | 473.67 | - | 2024-11-21 11:30:00 |
阿联酋迪拉姆 | AED | 196.4504 | 198.0282 | - | - | - | 2024-11-21 11:30:00 |
外汇牌价(exchange quotation),是各银行(特指总行,分行的汇率和总行保持一致)依据中国人民银行公布的人民币市场中间价以及国际外汇市场行情,制定的各类外币与人民币之间的交易价格。此种外汇牌价实时变动,即使在同一天内,牌价亦有所差异。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
买入价是指银行购买外汇的价格,卖出价则是指银行出售外汇的价格,两者之间的差额便是银行的收益。
现汇买入价是指您账户中从国外收回的外币,银行并不会直接向您支付外币,而是按照既定的现汇买入价直接收取您的外币,并按照汇率转换为人民币给您;
现钞买入价是指您手持外币直接前往银行兑换人民币;
卖出价则是您需要将外币汇出时,银行将您账户中的人民币兑换为外币的汇率;
现钞是指市场上流通的纸币,而现汇则是代表货币价值的有价证券。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.pawgt.cn/ All Rights Reserved. 滇ICP备2024017174号-290 Mail: 2235942327@qq.com
以上数据仅供大家参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。