客服:95566
介绍:中国银行外汇牌价提供 南非兰特 、美元 、新台币 、土耳其里拉 、泰国铢 、新加坡元 、瑞典克朗 、沙特里亚尔 、卢布 、菲律宾比索 、新西兰元 、挪威克朗 、林吉特 、澳门元 、韩国元 、日元 、印度卢比 、印尼卢比 、港币 、英镑 、欧元 、丹麦克朗 、瑞士法郎 、加拿大元 、巴西雷亚尔 、澳大利亚元 、阿联酋迪拉姆 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
南非兰特 | ZAR | 39.8 | 198.62 | 39.8 | 40.26 | 39.86 | 2024-11-21 11:28:38 |
美元 | USD | 723.07 | 198.62 | 723.07 | 726.12 | 719.34 | 2024-11-21 11:28:38 |
新台币 | TWD | - | 198.62 | 21.32 | 23.36 | 22.26 | 2024-11-21 11:28:38 |
土耳其里拉 | TRY | 19.54 | 198.62 | 19.54 | 22.48 | 20.98 | 2024-11-21 11:28:38 |
泰国铢 | THB | 20.83 | 198.62 | 20.83 | 20.99 | 20.89 | 2024-11-21 11:28:38 |
新加坡元 | SGD | 537.78 | 198.62 | 537.78 | 541.83 | 538.06 | 2024-11-21 11:28:38 |
瑞典克朗 | SEK | 65.52 | 198.62 | 65.52 | 66.04 | 65.55 | 2024-11-21 11:28:38 |
沙特里亚尔 | SAR | 191.62 | 198.62 | 191.62 | 194.32 | 192.6 | 2024-11-21 11:28:38 |
卢布 | RUB | 7.05 | 198.62 | 7.05 | 7.41 | 7.21 | 2024-11-21 11:28:38 |
菲律宾比索 | PHP | 12.17 | 198.62 | 12.17 | 12.41 | 12.29 | 2024-11-21 11:28:38 |
新西兰元 | NZD | 424.16 | 198.62 | 424.16 | 427.35 | 425.07 | 2024-11-21 11:28:38 |
挪威克朗 | NOK | 65.29 | 198.62 | 65.29 | 65.81 | 65.37 | 2024-11-21 11:28:38 |
林吉特 | MYR | 161.54 | 198.62 | - | - | 161.79 | 2024-11-21 11:28:38 |
澳门元 | MOP | 90.18 | 198.62 | 90.18 | 90.6 | 89.68 | 2024-11-21 11:28:38 |
韩国元 | KRW | 0.5147 | 198.62 | 0.5147 | 0.5235 | 0.5171 | 2024-11-21 11:28:38 |
日元 | JPY | 4.6558 | 198.62 | 4.6558 | 4.6918 | 4.6638 | 2024-11-21 11:28:38 |
印度卢比 | INR | - | 198.62 | 8.1368 | 9.0723 | 8.5854 | 2024-11-21 11:28:38 |
印尼卢比 | IDR | 0.0449 | 198.62 | 0.0449 | 0.0459 | 0.0457 | 2024-11-21 11:28:38 |
港币 | HKD | 92.89 | 198.62 | 92.89 | 93.27 | 92.43 | 2024-11-21 11:28:38 |
英镑 | GBP | 913.58 | 198.62 | 913.58 | 920.37 | 914.14 | 2024-11-21 11:28:38 |
欧元 | EUR | 761.55 | 198.62 | 761.55 | 767.12 | 761.78 | 2024-11-21 11:28:38 |
丹麦克朗 | DKK | 102.04 | 198.62 | 102.04 | 102.86 | 102.17 | 2024-11-21 11:28:38 |
瑞士法郎 | CHF | 817.4 | 198.62 | 817.4 | 823.72 | 817.39 | 2024-11-21 11:28:38 |
加拿大元 | CAD | 516.86 | 198.62 | 516.86 | 520.92 | 517.7 | 2024-11-21 11:28:38 |
巴西雷亚尔 | BRL | - | 198.62 | 119.34 | 133.02 | 125.52 | 2024-11-21 11:28:38 |
澳大利亚元 | AUD | 470.41 | 198.62 | 470.41 | 474.15 | 470.67 | 2024-11-21 11:28:38 |
阿联酋迪拉姆 | AED | 195.86 | 198.62 | 195.86 | 198.62 | 196.86 | 2024-11-21 11:28:38 |
外汇牌价(exchange quotation),是各银行(特指总行,分行的汇率和总行保持一致)依据中国人民银行公布的人民币市场中间价以及国际外汇市场行情,制定的各类外币与人民币之间的交易价格。此种外汇牌价实时变动,即使在同一天内,牌价亦有所差异。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
买入价是指银行购买外汇的价格,卖出价则是指银行出售外汇的价格,两者之间的差额便是银行的收益。
现汇买入价是指您账户中从国外收回的外币,银行并不会直接向您支付外币,而是按照既定的现汇买入价直接收取您的外币,并按照汇率转换为人民币给您;
现钞买入价是指您手持外币直接前往银行兑换人民币;
卖出价则是您需要将外币汇出时,银行将您账户中的人民币兑换为外币的汇率;
现钞是指市场上流通的纸币,而现汇则是代表货币价值的有价证券。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.pawgt.cn/ All Rights Reserved. 滇ICP备2024017174号-290 Mail: 2235942327@qq.com
以上数据仅供大家参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。