货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
瑞士法郎 | CHF | 817.14 | 93.26 | 817.14 | 823.70 | 820.42 | 2024-11-21 11:35:50 |
新加坡元 | SGD | 537.51 | 93.26 | 537.51 | 541.83 | 539.67 | 2024-11-21 11:35:50 |
日元 | JPY | 4.6545 | 93.26 | 4.6545 | 4.6919 | 4.6732 | 2024-11-21 11:35:50 |
英镑 | GBP | 913.21 | 93.26 | 913.21 | 920.55 | 916.88 | 2024-11-21 11:35:50 |
加拿大元 | CAD | 516.47 | 93.26 | 516.47 | 520.61 | 518.54 | 2024-11-21 11:35:50 |
欧元 | EUR | 761.20 | 93.26 | 761.20 | 767.32 | 764.26 | 2024-11-21 11:35:50 |
美元 | USD | 723.01 | 93.26 | 723.01 | 726.16 | 724.35 | 2024-11-21 11:35:50 |
澳大利亚元 | AUD | 470.31 | 93.26 | 470.31 | 474.09 | 472.20 | 2024-11-21 11:35:50 |
新西兰元 | NZD | 424.00 | 93.26 | 424.00 | 427.40 | 425.70 | 2024-11-21 11:35:50 |
港币 | HKD | 92.88 | 93.26 | 92.88 | 93.26 | 93.07 | 2024-11-21 11:35:50 |
外汇牌价(exchange quotation),是各银行(特指总行,分行的汇率和总行保持一致)依据中国人民银行公布的人民币市场中间价以及国际外汇市场行情,制定的各类外币与人民币之间的交易价格。此种外汇牌价实时变动,即使在同一天内,牌价亦有所差异。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
买入价是指银行购买外汇的价格,卖出价则是指银行出售外汇的价格,两者之间的差额便是银行的收益。
现汇买入价是指您账户中从国外收回的外币,银行并不会直接向您支付外币,而是按照既定的现汇买入价直接收取您的外币,并按照汇率转换为人民币给您;
现钞买入价是指您手持外币直接前往银行兑换人民币;
卖出价则是您需要将外币汇出时,银行将您账户中的人民币兑换为外币的汇率;
现钞是指市场上流通的纸币,而现汇则是代表货币价值的有价证券。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.pawgt.cn/ All Rights Reserved. 滇ICP备2024017174号-290 Mail: 2235942327@qq.com
以上数据仅供大家参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。