工商银行外汇牌价

中国工商银行外汇牌价

客服:95588

介绍:中国工商银行外汇牌价提供 韩元 、哈萨克斯坦坚戈 、南非兰特 、新西兰元 、泰国铢 、澳门元 、卢布 、欧元 、林吉特 、澳大利亚元 、加拿大元 、日元 、挪威克朗 、丹麦克朗 、瑞典克朗 、巴基斯坦卢比 、新加坡元 、瑞士法郎 、美元 、港币 、英镑 、外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
KRW 0.5156 920.38 0.5156 0.5216 0.5182 2024-11-21 11:31:06
KZT 1.4195 920.38 1.4195 1.5100 1.4589 2024-11-21 11:31:06
ZAR 39.79 920.38 39.79 40.25 39.99 2024-11-21 11:31:06
NZD 424.14 920.38 424.14 427.29 425.50 2024-11-21 11:31:06
THB 20.83 920.38 20.83 20.99 20.90 2024-11-21 11:31:06
MOP 90.14 920.38 90.14 90.56 90.34 2024-11-21 11:31:06
RUB 7.02 920.38 7.02 7.46 7.21 2024-11-21 11:31:06
EUR 761.52 920.38 761.52 767.17 763.96 2024-11-21 11:31:03
MYR 161.53 920.38 161.53 162.73 162.05 2024-11-21 11:31:03
AUD 470.47 920.38 470.47 473.96 471.98 2024-11-21 11:31:03
CAD 516.71 920.38 516.71 520.55 518.37 2024-11-21 11:31:03
JPY 4.6576 920.38 4.6576 4.6922 4.6726 2024-11-21 11:31:03
NOK 65.32 920.38 65.32 65.81 65.53 2024-11-21 11:31:03
DKK 102.10 920.38 102.10 102.86 102.43 2024-11-21 11:31:03
SEK 65.54 920.38 65.54 66.03 65.75 2024-11-21 11:31:03
PKR 2.5963 920.38 2.5963 2.6155 2.6046 2024-11-21 11:31:03
SGD 537.81 920.38 537.81 541.81 539.54 2024-11-21 11:31:03
CHF 817.54 920.38 817.54 823.60 820.16 2024-11-21 11:31:03
USD 722.90 920.38 722.90 725.94 724.20 2024-11-21 11:31:03
HKD 92.89 920.38 92.89 93.27 93.05 2024-11-21 11:31:03
GBP 913.60 920.38 913.60 920.38 916.53 2024-11-21 11:31:03
外汇牌价相关问题

外汇牌价(exchange quotation),是各银行(特指总行,分行的汇率和总行保持一致)依据中国人民银行公布的人民币市场中间价以及国际外汇市场行情,制定的各类外币与人民币之间的交易价格。此种外汇牌价实时变动,即使在同一天内,牌价亦有所差异。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。

买入价是指银行购买外汇的价格,卖出价则是指银行出售外汇的价格,两者之间的差额便是银行的收益。

现汇买入价是指您账户中从国外收回的外币,银行并不会直接向您支付外币,而是按照既定的现汇买入价直接收取您的外币,并按照汇率转换为人民币给您;

现钞买入价是指您手持外币直接前往银行兑换人民币;

卖出价则是您需要将外币汇出时,银行将您账户中的人民币兑换为外币的汇率;

现钞是指市场上流通的纸币,而现汇则是代表货币价值的有价证券。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)

Copyright © 2024 https://www.pawgt.cn/ All Rights Reserved. 滇ICP备2024017174号-290 Mail: 2235942327@qq.com

以上数据仅供大家参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。