客服:400-830-8003
介绍:广发银行外汇牌价提供 新西兰元 、澳门元 、丹麦克朗 、挪威克朗 、瑞典克朗 、新加坡元 、澳大利亚元 、加拿大元 、瑞士法郎 、英镑 、日元 、欧元 、港元 、美元 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
新西兰元 | NZD | 4.2395 | 7.2605 | 4.1142 | 4.2702 | 4.2542 | 2024-11-21 11:23:09 |
澳门元 | MOP | 0.9021 | 7.2605 | 0.8884 | 0.9054 | 0.9034 | 2024-11-21 11:23:09 |
丹麦克朗 | DKK | 1.0206 | 7.2605 | 0.9891 | 1.0281 | 1.0241 | 2024-11-21 11:23:09 |
挪威克朗 | NOK | 0.6526 | 7.2605 | 0.6341 | 0.6581 | 0.6551 | 2024-11-21 11:23:09 |
瑞典克朗 | SEK | 0.6549 | 7.2605 | 0.6354 | 0.6604 | 0.6574 | 2024-11-21 11:23:09 |
新加坡元 | SGD | 5.3766 | 7.2605 | 5.2143 | 5.4133 | 5.3943 | 2024-11-21 11:23:09 |
澳大利亚元 | AUD | 4.7023 | 7.2605 | 4.567 | 4.733 | 4.717 | 2024-11-21 11:23:09 |
加拿大元 | CAD | 5.1665 | 7.2605 | 5.0132 | 5.2012 | 5.1832 | 2024-11-21 11:23:09 |
瑞士法郎 | CHF | 8.1735 | 7.2605 | 7.9312 | 8.2302 | 8.2012 | 2024-11-21 11:23:09 |
英镑 | GBP | 9.1329 | 7.2605 | 8.8646 | 9.1976 | 9.1646 | 2024-11-21 11:23:09 |
日元 | JPY | 4.6558 | 7.2605 | 4.5125 | 4.6905 | 4.6725 | 2024-11-21 11:23:09 |
欧元 | EUR | 7.6136 | 7.2605 | 7.3786 | 7.6696 | 7.6386 | 2024-11-21 11:23:09 |
港元 | 港元 | 0.9292 | 7.2605 | 0.9225 | 0.9325 | 0.9305 | 2024-11-21 11:23:09 |
美元 | USD | 7.2325 | 7.2605 | 7.1825 | 7.2605 | 7.2425 | 2024-11-21 11:23:09 |
外汇牌价(exchange quotation),是各银行(特指总行,分行的汇率和总行保持一致)依据中国人民银行公布的人民币市场中间价以及国际外汇市场行情,制定的各类外币与人民币之间的交易价格。此种外汇牌价实时变动,即使在同一天内,牌价亦有所差异。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
买入价是指银行购买外汇的价格,卖出价则是指银行出售外汇的价格,两者之间的差额便是银行的收益。
现汇买入价是指您账户中从国外收回的外币,银行并不会直接向您支付外币,而是按照既定的现汇买入价直接收取您的外币,并按照汇率转换为人民币给您;
现钞买入价是指您手持外币直接前往银行兑换人民币;
卖出价则是您需要将外币汇出时,银行将您账户中的人民币兑换为外币的汇率;
现钞是指市场上流通的纸币,而现汇则是代表货币价值的有价证券。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.pawgt.cn/ All Rights Reserved. 滇ICP备2024017174号-290 Mail: 2235942327@qq.com
以上数据仅供大家参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。