建设银行外汇牌价

中国建设银行外汇牌价

客服:95533

介绍:中国建设银行外汇牌价提供 哈萨克斯坦坚戈 、俄罗斯卢布 、南非兰特 、泰铢 、马来西亚林吉特 、澳门元 、新西兰元 、挪威克朗 、瑞典克朗 、丹麦克朗 、韩元 、新加坡元 、港币 、加拿大元 、瑞士法郎 、澳大利亚元 、英镑 、日元 、欧元 、美元 、外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
KZT 0.01449 7.262 0.01449 0.014723 - 2024-11-21 11:28:04
RUB 0.0703 7.262 0.0703 0.0731 - 2024-11-21 11:28:04
ZAR 0.3981 7.262 0.3981 0.4021 - 2024-11-21 11:28:04
THB 0.2083 7.262 0.2083 0.2099 - 2024-11-21 11:28:04
马来西亚MYR 1.6049 7.262 1.6049 1.6373 - 2024-11-21 11:28:04
MOP 0.9015 7.262 0.9015 0.9051 - 2024-11-21 11:28:04
NZD 4.2417 7.262 4.2417 4.2736 - 2024-11-21 11:28:04
NOK 0.6532 7.262 0.6532 0.6581 - 2024-11-21 11:28:04
SEK 0.6553 7.262 0.6553 0.6602 - 2024-11-21 11:28:04
DKK 1.0207 7.262 1.0207 1.0284 - 2024-11-21 11:28:04
KRW 0.005162 7.262 0.005162 0.005349 - 2024-11-21 11:28:04
SGD 5.3769 7.262 5.3769 5.4174 - 2024-11-21 11:28:04
HKD 0.9289 7.262 0.9289 0.9327 - 2024-11-21 11:28:04
CAD 5.167 7.262 5.167 5.2058 - 2024-11-21 11:28:04
CHF 8.1742 7.262 8.1742 8.2357 - 2024-11-21 11:28:04
AUD 4.7035 7.262 4.7035 4.7389 - 2024-11-21 11:28:04
GBP 9.1353 7.262 9.1353 9.2041 - 2024-11-21 11:28:04
JPY 0.046554 7.262 0.046554 0.04691 - 2024-11-21 11:28:04
EUR 7.6163 7.262 7.6163 7.6675 - 2024-11-21 11:28:04
USD 7.2308 7.262 7.2308 7.262 - 2024-11-21 11:28:04
外汇牌价相关问题

外汇牌价(exchange quotation),是各银行(特指总行,分行的汇率和总行保持一致)依据中国人民银行公布的人民币市场中间价以及国际外汇市场行情,制定的各类外币与人民币之间的交易价格。此种外汇牌价实时变动,即使在同一天内,牌价亦有所差异。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。

买入价是指银行购买外汇的价格,卖出价则是指银行出售外汇的价格,两者之间的差额便是银行的收益。

现汇买入价是指您账户中从国外收回的外币,银行并不会直接向您支付外币,而是按照既定的现汇买入价直接收取您的外币,并按照汇率转换为人民币给您;

现钞买入价是指您手持外币直接前往银行兑换人民币;

卖出价则是您需要将外币汇出时,银行将您账户中的人民币兑换为外币的汇率;

现钞是指市场上流通的纸币,而现汇则是代表货币价值的有价证券。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)

Copyright © 2024 https://www.pawgt.cn/ All Rights Reserved. 滇ICP备2024017174号-290 Mail: 2235942327@qq.com

以上数据仅供大家参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。