4268908 THB()=
0.000 (AFN)
反向汇率:4268908AFN = inf THB 国际汇率更新时间:1970-01-01 08:00:00
更新时间:1970-01-01 08:00:00
银行 泰铢兑换汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
光大银行 | - | 20.9288 | 726.3240 | 20.7620 | 20.0950 | 2024-11-22 11:30:50:00 |
交通银行 | - | 20.78 | 198.1320 | 20.11 | 20.94 | 2024-11-22 11:30:00 |
建设银行 | - | 0.2077 | 7.2655 | 0.2077 | 0.2094 | 2024-11-22 11:28:00 |
农业银行 | 20.84600000 | 20.76300000 | 915.51800000 | - | 20.09600000 | 2024-11-22 11:32:32 |
工商银行 | 20.85 | 20.78 | 916.11 | 20.78 | 20.94 | 2024-11-22 11:31:07 |
中信银行 | 20.78 | 20.59 | 4.9253 | 20.59 | 20.97 | 2024-08-23 12:08:56 |
中国银行 | 20.84 | 20.77 | 198.71 | 20.77 | 20.93 | 2024-11-22 11:27:59 |
Copyright © 2024 https://www.pawgt.cn/ All Rights Reserved. 滇ICP备2024017174号-290 Mail: 2235942327@qq.com
以上数据仅供大家参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。