6592274 AUD()=
0.000 (AED)
反向汇率:6592274AED = inf AUD 国际汇率更新时间:1970-01-01 08:00:00
更新时间:1970-01-01 08:00:00
银行 澳元兑换汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
邮储银行 | - | 470.1700 | 726.1400 | 456.1200 | 473.7700 | 2024-11-22 11:36:54 |
招商银行 | 472.08 | 470.19 | 93.33 | 470.19 | 473.97 | 2024-11-22 11:35:56 |
交通银行 | - | 470.72 | 198.1320 | 457.26 | 474.02 | 2024-11-22 11:30:00 |
建设银行 | - | 4.708 | 7.2655 | 4.708 | 4.7434 | 2024-11-22 11:28:05 |
农业银行 | 471.98000000 | 470.09200000 | 915.51800000 | - | 454.98900000 | 2024-11-22 11:32:32 |
工商银行 | 472.07 | 470.56 | 916.11 | 470.56 | 474.05 | 2024-11-22 11:31:03 |
广发银行 | 4.717 | 4.7023 | 7.2605 | 4.567 | 4.733 | 2024-11-21 11:23:09 |
华夏银行 | 471.8900 | 470.1000 | 725.8700 | 459.7600 | 473.6800 | 2024-11-21 11:30:00 |
光大银行 | - | 473.7926 | 725.9631 | 470.0174 | 454.9164 | 2024-11-21 11:30:03:00 |
中信银行 | 480.00 | 477.84 | 4.9253 | 477.84 | 482.16 | 2024-08-23 12:08:56 |
兴业银行 | - | 471.38 | 775.57 | 456.71 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
恒丰银行 | 4.7296 | 4.6986 | 7.255 | 4.5226 | - | 2024-05-03 17:53:00 |
中国银行 | 470.74 | 470.93 | 198.71 | 470.93 | 474.67 | 2024-11-22 11:27:59 |
Copyright © 2024 https://www.pawgt.cn/ All Rights Reserved. 滇ICP备2024017174号-290 Mail: 2235942327@qq.com
以上数据仅供大家参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。