货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
澳元 | AUD | 470.1000 | 725.8700 | 459.7600 | 473.6800 | 471.8900 | 2024-11-21 11:30:00 |
加元 | CAD | 516.1200 | 725.8700 | 505.4400 | 520.6800 | 518.4000 | 2024-11-21 11:30:00 |
瑞典克朗 | SEK | 65.4600 | 725.8700 | 64.1100 | 66.0500 | 65.7500 | 2024-11-21 11:30:00 |
新加坡元 | SGD | 537.1100 | 725.8700 | 525.9900 | 541.8600 | 539.4800 | 2024-11-21 11:30:00 |
瑞士法郎 | CHF | 816.7100 | 725.8700 | 799.6500 | 823.6000 | 820.1600 | 2024-11-21 11:30:00 |
英镑 | GBP | 912.8100 | 725.8700 | 893.5600 | 920.1400 | 916.4800 | 2024-11-21 11:30:00 |
日元 | JPY | 4.6536 | 725.8700 | 4.5555 | 4.6909 | 4.6723 | 2024-11-21 11:30:00 |
欧元 | EUR | 761.0600 | 725.8700 | 744.8600 | 767.0100 | 763.9600 | 2024-11-21 11:30:00 |
港币 | HKD | 92.8700 | 725.8700 | 92.1200 | 93.2400 | 93.0500 | 2024-11-21 11:30:00 |
美元 | USD | 722.8200 | 725.8700 | 716.9600 | 725.8700 | 724.2000 | 2024-11-21 11:30:00 |
外汇牌价(exchange quotation),是各银行(特指总行,分行的汇率和总行保持一致)依据中国人民银行公布的人民币市场中间价以及国际外汇市场行情,制定的各类外币与人民币之间的交易价格。此种外汇牌价实时变动,即使在同一天内,牌价亦有所差异。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
买入价是指银行购买外汇的价格,卖出价则是指银行出售外汇的价格,两者之间的差额便是银行的收益。
现汇买入价是指您账户中从国外收回的外币,银行并不会直接向您支付外币,而是按照既定的现汇买入价直接收取您的外币,并按照汇率转换为人民币给您;
现钞买入价是指您手持外币直接前往银行兑换人民币;
卖出价则是您需要将外币汇出时,银行将您账户中的人民币兑换为外币的汇率;
现钞是指市场上流通的纸币,而现汇则是代表货币价值的有价证券。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.pawgt.cn/ All Rights Reserved. 滇ICP备2024017174号-290 Mail: 2235942327@qq.com
以上数据仅供大家参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。