7744243 AUD()=
0.000 (CNY)
反向汇率:7744243CNY = inf AUD 国际汇率更新时间:1970-01-01 08:00:00
更新时间:1970-01-01 08:00:00
银行 澳元兑换汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
广发银行 | 4.717 | 4.7023 | 7.2605 | 4.567 | 4.733 | 2024-11-21 11:23:09 |
华夏银行 | 471.8900 | 470.1000 | 725.8700 | 459.7600 | 473.6800 | 2024-11-21 11:30:00 |
光大银行 | - | 473.7926 | 725.9631 | 470.0174 | 454.9164 | 2024-11-21 11:30:03:00 |
邮储银行 | - | 470.3100 | 725.6800 | 456.2600 | 473.9200 | 2024-11-21 11:36:14 |
招商银行 | 472.20 | 470.31 | 93.26 | 470.31 | 474.09 | 2024-11-21 11:35:50 |
交通银行 | - | 470.37 | 198.0282 | 456.92 | 473.67 | 2024-11-21 11:30:00 |
建设银行 | - | 4.7035 | 7.262 | 4.7035 | 4.7389 | 2024-11-21 11:28:04 |
农业银行 | 471.95000000 | 470.06200000 | 919.69300000 | - | 454.96000000 | 2024-11-21 11:32:32 |
工商银行 | 471.98 | 470.47 | 920.38 | 470.47 | 473.96 | 2024-11-21 11:31:03 |
中信银行 | 480.00 | 477.84 | 4.9253 | 477.84 | 482.16 | 2024-08-23 12:08:56 |
兴业银行 | - | 471.38 | 775.57 | 456.71 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
恒丰银行 | 4.7296 | 4.6986 | 7.255 | 4.5226 | - | 2024-05-03 17:53:00 |
中国银行 | 470.67 | 470.41 | 198.62 | 470.41 | 474.15 | 2024-11-21 11:28:38 |
Copyright © 2024 https://www.pawgt.cn/ All Rights Reserved. 滇ICP备2024017174号-290 Mail: 2235942327@qq.com
以上数据仅供大家参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。