4709835 GBP()=
0.000 (CNY)
反向汇率:4709835CNY = inf GBP 国际汇率更新时间:1970-01-01 08:00:00
更新时间:1970-01-01 08:00:00
银行 英镑兑换汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
浦发银行 | 915.730 | 912.070 | 919.400 | 886.420 | 919.400 | 2024-11-21 15:50:04 |
广发银行 | 9.1224 | 9.0907 | 7.2632 | 8.8224 | 9.1554 | 2024-11-22 11:23:22 |
华夏银行 | 912.4600 | 908.8100 | 726.2500 | 889.6500 | 916.1100 | 2024-11-22 11:30:00 |
光大银行 | - | 915.9197 | 726.3240 | 908.6215 | 879.4289 | 2024-11-22 11:30:50:00 |
邮储银行 | - | 908.8600 | 726.1400 | 884.2100 | 915.4800 | 2024-11-22 11:36:54 |
招商银行 | 912.48 | 908.83 | 93.33 | 908.83 | 916.13 | 2024-11-22 11:35:56 |
交通银行 | - | 909.52 | 198.1320 | 879.86 | 915.90 | 2024-11-22 11:30:00 |
建设银行 | - | 9.0956 | 7.2655 | 9.0956 | 9.164 | 2024-11-22 11:28:05 |
农业银行 | 912.32500000 | 909.13200000 | 915.51800000 | - | 879.48100000 | 2024-11-22 11:32:32 |
工商银行 | 912.28 | 909.36 | 916.11 | 909.36 | 916.11 | 2024-11-22 11:31:03 |
中信银行 | 936.06 | 932.74 | 4.9253 | 932.74 | 939.37 | 2024-08-23 12:08:56 |
兴业银行 | - | 899.57 | 775.57 | 871.57 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
恒丰银行 | 9.0815 | 9.0446 | 7.255 | 8.7121 | - | 2024-05-03 17:53:00 |
中国银行 | 909.25 | 909.55 | 198.71 | 909.55 | 916.3 | 2024-11-22 11:27:59 |
Copyright © 2024 https://www.pawgt.cn/ All Rights Reserved. 滇ICP备2024017174号-290 Mail: 2235942327@qq.com
以上数据仅供大家参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。