客服:95528
介绍:浦发银行外汇牌价提供 欧元 、澳元 、加拿大元 、日元 、挪威克朗 、丹麦克朗 、瑞典克朗 、新加坡元 、瑞士法郎 、美元 、港币 、英镑 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
欧元 | EUR | 761.050 | 767.010 | 739.580 | 767.010 | 764.030 | 2024-11-21 11:40:05 |
澳元 | 澳元 | 470.280 | 474.060 | 457.050 | 474.060 | 472.170 | 2024-11-21 11:40:05 |
加拿大元 | CAD | 516.360 | 520.510 | 501.840 | 520.510 | 518.440 | 2024-11-21 11:40:05 |
日元 | JPY | 4648.850 | 4692.770 | 4521.340 | 4692.770 | 4670.810 | 2024-11-21 11:40:05 |
挪威克朗 | NOK | 65.290 | 65.820 | 63.450 | 65.820 | 65.550 | 2024-11-21 11:40:05 |
丹麦克朗 | DKK | 101.970 | 102.800 | 98.280 | 102.800 | 102.380 | 2024-11-21 11:40:05 |
瑞典克朗 | SEK | 65.490 | 66.030 | 63.650 | 66.030 | 65.760 | 2024-11-21 11:40:05 |
新加坡元 | SGD | 537.410 | 541.630 | 522.250 | 541.630 | 539.520 | 2024-11-21 11:40:05 |
瑞士法郎 | CHF | 816.590 | 823.160 | 793.630 | 823.160 | 819.870 | 2024-11-21 11:40:05 |
美元 | USD | 722.970 | 726.030 | 716.920 | 726.030 | 724.170 | 2024-11-21 11:40:05 |
港币 | HKD | 92.850 | 93.230 | 92.200 | 93.230 | 93.040 | 2024-11-21 11:40:05 |
英镑 | GBP | 913.060 | 920.410 | 887.400 | 920.410 | 916.740 | 2024-11-21 11:40:05 |
外汇牌价(exchange quotation),是各银行(特指总行,分行的汇率和总行保持一致)依据中国人民银行公布的人民币市场中间价以及国际外汇市场行情,制定的各类外币与人民币之间的交易价格。此种外汇牌价实时变动,即使在同一天内,牌价亦有所差异。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
买入价是指银行购买外汇的价格,卖出价则是指银行出售外汇的价格,两者之间的差额便是银行的收益。
现汇买入价是指您账户中从国外收回的外币,银行并不会直接向您支付外币,而是按照既定的现汇买入价直接收取您的外币,并按照汇率转换为人民币给您;
现钞买入价是指您手持外币直接前往银行兑换人民币;
卖出价则是您需要将外币汇出时,银行将您账户中的人民币兑换为外币的汇率;
现钞是指市场上流通的纸币,而现汇则是代表货币价值的有价证券。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.pawgt.cn/ All Rights Reserved. 滇ICP备2024017174号-290 Mail: 2235942327@qq.com
以上数据仅供大家参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。