9036174 HKD()=
0.000 (AFN)
反向汇率:9036174AFN = inf HKD 国际汇率更新时间:1970-01-01 08:00:00
更新时间:1970-01-01 08:00:00
银行 港币兑换汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
浦发银行 | 93.020 | 92.830 | 93.220 | 92.180 | 93.220 | 2024-11-21 15:50:04 |
华夏银行 | 93.1200 | 92.9300 | 726.2500 | 92.1800 | 93.3000 | 2024-11-22 11:30:00 |
光大银行 | - | 93.2999 | 726.3240 | 92.9275 | 92.1826 | 2024-11-22 11:30:50:00 |
邮储银行 | - | 92.9400 | 726.1400 | 92.3000 | 93.3000 | 2024-11-22 11:36:54 |
招商银行 | 93.14 | 92.95 | 93.33 | 92.95 | 93.33 | 2024-11-22 11:35:56 |
交通银行 | - | 92.96 | 198.1320 | 92.21 | 93.32 | 2024-11-22 11:30:00 |
建设银行 | - | 0.9295 | 7.2655 | 0.9295 | 0.9333 | 2024-11-22 11:28:00 |
农业银行 | 93.11600000 | 92.93000000 | 915.51800000 | - | 92.18500000 | 2024-11-22 11:32:32 |
工商银行 | 93.12 | 92.96 | 916.11 | 92.96 | 93.34 | 2024-11-22 11:31:03 |
中信银行 | 91.563 | 91.397 | 4.9253 | 91.397 | 91.728 | 2024-08-23 12:08:56 |
兴业银行 | - | 91.82 | 775.57 | 91.07 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
恒丰银行 | 0.9256 | 0.9236 | 7.255 | 0.9162 | - | 2024-05-03 17:53:00 |
中国银行 | 92.44 | 92.95 | 198.71 | 92.95 | 93.33 | 2024-11-22 11:27:59 |
Copyright © 2024 https://www.pawgt.cn/ All Rights Reserved. 滇ICP备2024017174号-290 Mail: 2235942327@qq.com
以上数据仅供大家参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。