9536163 HKD()=
0.000 (ALL)
反向汇率:9536163ALL = inf HKD 国际汇率更新时间:1970-01-01 08:00:00
更新时间:1970-01-01 08:00:00
银行 港币兑换汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
浦发银行 | 93.040 | 92.850 | 93.230 | 92.200 | 93.230 | 2024-11-21 11:40:05 |
华夏银行 | 93.0500 | 92.8700 | 725.8700 | 92.1200 | 93.2400 | 2024-11-21 11:30:00 |
光大银行 | - | 93.2419 | 725.9631 | 92.8697 | 92.1252 | 2024-11-21 11:30:03:00 |
邮储银行 | - | 92.8700 | 725.6800 | 92.2300 | 93.2300 | 2024-11-21 11:36:14 |
招商银行 | 93.07 | 92.88 | 93.26 | 92.88 | 93.26 | 2024-11-21 11:35:50 |
交通银行 | - | 92.90 | 198.0282 | 92.15 | 93.26 | 2024-11-21 11:30:00 |
建设银行 | - | 0.9289 | 7.262 | 0.9289 | 0.9327 | 2024-11-21 11:28:04 |
农业银行 | 93.05200000 | 92.86500000 | 919.69300000 | - | 92.12100000 | 2024-11-21 11:32:32 |
工商银行 | 93.05 | 92.89 | 920.38 | 92.89 | 93.27 | 2024-11-21 11:31:03 |
中信银行 | 91.563 | 91.397 | 4.9253 | 91.397 | 91.728 | 2024-08-23 12:08:56 |
兴业银行 | - | 91.82 | 775.57 | 91.07 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
恒丰银行 | 0.9256 | 0.9236 | 7.255 | 0.9162 | - | 2024-05-03 17:53:00 |
中国银行 | 92.43 | 92.89 | 198.62 | 92.89 | 93.27 | 2024-11-21 11:28:38 |
Copyright © 2024 https://www.pawgt.cn/ All Rights Reserved. 滇ICP备2024017174号-290 Mail: 2235942327@qq.com
以上数据仅供大家参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。