7327442 JPY()=
0.000 (AED)
反向汇率:7327442AED = inf JPY 国际汇率更新时间:1970-01-01 08:00:00
更新时间:1970-01-01 08:00:00
银行 日元兑换汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
浦发银行 | 4670.990 | 4649.040 | 4692.950 | 4521.520 | 4692.950 | 2024-11-21 15:50:04 |
广发银行 | 4.6909 | 4.6742 | 7.2632 | 4.5309 | 4.7089 | 2024-11-22 11:23:22 |
华夏银行 | 4.6956 | 4.6768 | 726.2500 | 4.5782 | 4.7144 | 2024-11-22 11:30:00 |
光大银行 | - | 4.7147 | 726.3240 | 4.6771 | 4.5268 | 2024-11-22 11:30:50:00 |
邮储银行 | - | 4.6724 | 726.1400 | 4.5257 | 4.7195 | 2024-11-22 11:36:54 |
招商银行 | 4.6963 | 4.6775 | 93.33 | 4.6775 | 4.7151 | 2024-11-22 11:35:56 |
交通银行 | - | 4681.55 | 198.1320 | 4531.22 | 4714.43 | 2024-11-22 11:30:00 |
建设银行 | - | 0.04678 | 7.2655 | 0.04678 | 0.047136 | 2024-11-22 11:28:05 |
农业银行 | 4.69600000 | 4.68000000 | 915.51800000 | - | 4.53500000 | 2024-11-22 11:32:32 |
工商银行 | 4.6956 | 4.6806 | 916.11 | 4.6806 | 4.7153 | 2024-11-22 11:31:03 |
中信银行 | 4.9035 | 4.8817 | 4.9253 | 4.8817 | 4.9253 | 2024-08-23 12:08:56 |
兴业银行 | - | 4.68 | 775.57 | 4.53 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
恒丰银行 | 0.046097 | 0.045903 | 7.255 | 0.043503 | - | 2024-05-03 17:53:00 |
中国银行 | 4.6919 | 4.6786 | 198.71 | 4.6786 | 4.7147 | 2024-11-22 11:27:59 |
Copyright © 2024 https://www.pawgt.cn/ All Rights Reserved. 滇ICP备2024017174号-290 Mail: 2235942327@qq.com
以上数据仅供大家参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。