3387450 USD()=
0.000 (AED)
反向汇率:3387450AED = inf USD 国际汇率更新时间:1970-01-01 08:00:00
更新时间:1970-01-01 08:00:00
银行 美元兑换汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
浦发银行 | 724.170 | 722.970 | 726.030 | 716.920 | 726.030 | 2024-11-21 11:40:05 |
广发银行 | 7.2425 | 7.2325 | 7.2605 | 7.1825 | 7.2605 | 2024-11-21 11:23:09 |
华夏银行 | 724.2000 | 722.8200 | 725.8700 | 716.9600 | 725.8700 | 2024-11-21 11:30:00 |
光大银行 | - | 725.9631 | 725.9631 | 723.0662 | 716.9828 | 2024-11-21 11:30:03:00 |
邮储银行 | - | 722.8600 | 725.6800 | 717.5600 | 725.6800 | 2024-11-21 11:36:14 |
招商银行 | 724.35 | 723.01 | 93.26 | 723.01 | 726.16 | 2024-11-21 11:35:50 |
交通银行 | - | 723.08 | 198.0282 | 717.21 | 726.04 | 2024-11-21 11:30:00 |
建设银行 | - | 7.2308 | 7.262 | 7.2308 | 7.262 | 2024-11-21 11:28:04 |
农业银行 | 724.18000000 | 723.02100000 | 919.69300000 | - | 716.93800000 | 2024-11-21 11:32:32 |
工商银行 | 724.20 | 722.90 | 920.38 | 722.90 | 725.94 | 2024-11-21 11:31:03 |
中信银行 | - | 711.13 | 714.02 | - | - | 2024-08-29 11:41:52 |
兴业银行 | - | 717.55 | 775.57 | 711.73 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
恒丰银行 | 7.2395 | 7.2249 | 7.255 | 7.1669 | - | 2024-05-03 17:53:00 |
中国银行 | 719.34 | 723.07 | 198.62 | 723.07 | 726.12 | 2024-11-21 11:28:38 |
Copyright © 2024 https://www.pawgt.cn/ All Rights Reserved. 滇ICP备2024017174号-290 Mail: 2235942327@qq.com
以上数据仅供大家参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。