7944870 USD()=
0.000 (CNY)
反向汇率:7944870CNY = inf USD 国际汇率更新时间:1970-01-01 08:00:00
更新时间:1970-01-01 08:00:00
银行 美元兑换汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
浦发银行 | 724.040 | 722.830 | 725.900 | 716.790 | 725.900 | 2024-11-21 15:50:04 |
广发银行 | 7.2452 | 7.2352 | 7.2632 | 7.1852 | 7.2632 | 2024-11-22 11:23:22 |
华夏银行 | 724.5800 | 723.2000 | 726.2500 | 717.3300 | 726.2500 | 2024-11-22 11:30:00 |
光大银行 | - | 726.3240 | 726.3240 | 723.4257 | 717.3392 | 2024-11-22 11:30:50:00 |
邮储银行 | - | 723.3200 | 726.1400 | 718.0200 | 726.1400 | 2024-11-22 11:36:54 |
招商银行 | 724.82 | 723.48 | 93.33 | 723.48 | 726.63 | 2024-11-22 11:35:56 |
交通银行 | - | 723.46 | 198.1320 | 717.59 | 726.42 | 2024-11-22 11:30:00 |
建设银行 | - | 7.2343 | 7.2655 | 7.2343 | 7.2655 | 2024-11-22 11:28:00 |
农业银行 | 724.61500000 | 723.45600000 | 915.51800000 | - | 717.36900000 | 2024-11-22 11:32:32 |
工商银行 | 724.60 | 723.30 | 916.11 | 723.30 | 726.34 | 2024-11-22 11:31:03 |
中信银行 | - | 711.13 | 714.02 | - | - | 2024-08-29 11:41:52 |
兴业银行 | - | 717.55 | 775.57 | 711.73 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
恒丰银行 | 7.2395 | 7.2249 | 7.255 | 7.1669 | - | 2024-05-03 17:53:00 |
中国银行 | 719.42 | 723.42 | 198.71 | 723.42 | 726.47 | 2024-11-22 11:27:59 |
Copyright © 2024 https://www.pawgt.cn/ All Rights Reserved. 滇ICP备2024017174号-290 Mail: 2235942327@qq.com
以上数据仅供大家参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。