符号: £
说明: 英镑外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
英镑兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
浦发银行 | 913.060 | 920.410 | 887.400 | 920.410 | 916.740 | 2024-11-21 11:40:05 |
广发银行 | 9.1329 | 7.2605 | 8.8646 | 9.1976 | 9.1646 | 2024-11-21 11:23:09 |
华夏银行 | 912.8100 | 725.8700 | 893.5600 | 920.1400 | 916.4800 | 2024-11-21 11:30:00 |
光大银行 | 920.1583 | 725.9631 | 912.8263 | 883.4986 | - | 2024-11-21 11:30:03:00 |
邮储银行 | 913.3000 | 725.6800 | 888.6500 | 919.9000 | - | 2024-11-21 11:36:14 |
招商银行 | 913.21 | 93.26 | 913.21 | 920.55 | 916.88 | 2024-11-21 11:35:50 |
交通银行 | 913.56 | 198.0282 | 883.76 | 919.96 | - | 2024-11-21 11:30:00 |
建设银行 | 9.1353 | 7.262 | 9.1353 | 9.2041 | - | 2024-11-21 11:28:04 |
农业银行 | 913.27700000 | 919.69300000 | - | 883.49200000 | 916.48500000 | 2024-11-21 11:32:32 |
工商银行 | 913.60 | 920.38 | 913.60 | 920.38 | 916.53 | 2024-11-21 11:31:03 |
中信银行 | 932.74 | 4.9253 | 932.74 | 939.37 | 936.06 | 2024-08-23 12:08:56 |
兴业银行 | 899.57 | 775.57 | 871.57 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
恒丰银行 | 9.0446 | 7.255 | 8.7121 | - | 9.0815 | 2024-05-03 17:53:00 |
中国银行 | 913.58 | 198.62 | 913.58 | 920.37 | 914.14 | 2024-11-21 11:28:38 |
外汇牌价(exchange quotation),是各银行(特指总行,分行的汇率和总行保持一致)依据中国人民银行公布的人民币市场中间价以及国际外汇市场行情,制定的各类外币与人民币之间的交易价格。此种外汇牌价实时变动,即使在同一天内,牌价亦有所差异。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
买入价是指银行购买外汇的价格,卖出价则是指银行出售外汇的价格,两者之间的差额便是银行的收益。
现汇买入价是指您账户中从国外收回的外币,银行并不会直接向您支付外币,而是按照既定的现汇买入价直接收取您的外币,并按照汇率转换为人民币给您;
现钞买入价是指您手持外币直接前往银行兑换人民币;
卖出价则是您需要将外币汇出时,银行将您账户中的人民币兑换为外币的汇率;
现钞是指市场上流通的纸币,而现汇则是代表货币价值的有价证券。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.pawgt.cn/ All Rights Reserved. 滇ICP备2024017174号-290 Mail: 2235942327@qq.com
以上数据仅供大家参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。