符号: $
说明: 美元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
美元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
浦发银行 | 722.970 | 726.030 | 716.920 | 726.030 | 724.170 | 2024-11-21 11:40:05 |
广发银行 | 7.2325 | 7.2605 | 7.1825 | 7.2605 | 7.2425 | 2024-11-21 11:23:09 |
华夏银行 | 722.8200 | 725.8700 | 716.9600 | 725.8700 | 724.2000 | 2024-11-21 11:30:00 |
光大银行 | 725.9631 | 725.9631 | 723.0662 | 716.9828 | - | 2024-11-21 11:30:03:00 |
邮储银行 | 722.8600 | 725.6800 | 717.5600 | 725.6800 | - | 2024-11-21 11:36:14 |
招商银行 | 723.01 | 93.26 | 723.01 | 726.16 | 724.35 | 2024-11-21 11:35:50 |
交通银行 | 723.08 | 198.0282 | 717.21 | 726.04 | - | 2024-11-21 11:30:00 |
建设银行 | 7.2308 | 7.262 | 7.2308 | 7.262 | - | 2024-11-21 11:28:04 |
农业银行 | 723.02100000 | 919.69300000 | - | 716.93800000 | 724.18000000 | 2024-11-21 11:32:32 |
工商银行 | 722.90 | 920.38 | 722.90 | 725.94 | 724.20 | 2024-11-21 11:31:03 |
中信银行 | 711.13 | 714.02 | - | - | - | 2024-08-29 11:41:52 |
兴业银行 | 717.55 | 775.57 | 711.73 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
恒丰银行 | 7.2249 | 7.255 | 7.1669 | - | 7.2395 | 2024-05-03 17:53:00 |
中国银行 | 723.07 | 198.62 | 723.07 | 726.12 | 719.34 | 2024-11-21 11:28:38 |
外汇牌价(exchange quotation),是各银行(特指总行,分行的汇率和总行保持一致)依据中国人民银行公布的人民币市场中间价以及国际外汇市场行情,制定的各类外币与人民币之间的交易价格。此种外汇牌价实时变动,即使在同一天内,牌价亦有所差异。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
买入价是指银行购买外汇的价格,卖出价则是指银行出售外汇的价格,两者之间的差额便是银行的收益。
现汇买入价是指您账户中从国外收回的外币,银行并不会直接向您支付外币,而是按照既定的现汇买入价直接收取您的外币,并按照汇率转换为人民币给您;
现钞买入价是指您手持外币直接前往银行兑换人民币;
卖出价则是您需要将外币汇出时,银行将您账户中的人民币兑换为外币的汇率;
现钞是指市场上流通的纸币,而现汇则是代表货币价值的有价证券。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.pawgt.cn/ All Rights Reserved. 滇ICP备2024017174号-290 Mail: 2235942327@qq.com
以上数据仅供大家参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。