符号: C$, Can$, $, CAD
说明: 加拿大元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
加拿大元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
浦发银行 | 516.360 | 520.510 | 501.840 | 520.510 | 518.440 | 2024-11-21 11:40:05 |
广发银行 | 5.1665 | 7.2605 | 5.0132 | 5.2012 | 5.1832 | 2024-11-21 11:23:09 |
华夏银行 | 516.1200 | 725.8700 | 505.4400 | 520.6800 | 518.4000 | 2024-11-21 11:30:00 |
光大银行 | 520.4843 | 725.9631 | 516.3371 | 499.7479 | - | 2024-11-21 11:30:03:00 |
邮储银行 | 516.4400 | 725.6800 | 501.2500 | 520.4700 | - | 2024-11-21 11:36:14 |
招商银行 | 516.47 | 93.26 | 516.47 | 520.61 | 518.54 | 2024-11-21 11:35:50 |
交通银行 | 516.51 | 198.0282 | 499.92 | 520.65 | - | 2024-11-21 11:30:00 |
建设银行 | 5.167 | 7.262 | 5.167 | 5.2058 | - | 2024-11-21 11:28:04 |
农业银行 | 516.32600000 | 919.69300000 | - | 499.73800000 | 518.40000000 | 2024-11-21 11:32:32 |
工商银行 | 516.71 | 920.38 | 516.71 | 520.55 | 518.37 | 2024-11-21 11:31:03 |
中信银行 | 523.17 | 4.9253 | 523.17 | 527.32 | 525.25 | 2024-08-23 12:08:56 |
兴业银行 | 524.04 | 775.57 | 507.73 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
恒丰银行 | 5.262 | 7.255 | 5.074 | - | 5.2898 | 2024-05-03 17:53:00 |
中国银行 | 516.86 | 198.62 | 516.86 | 520.92 | 517.7 | 2024-11-21 11:28:38 |
外汇牌价(exchange quotation),是各银行(特指总行,分行的汇率和总行保持一致)依据中国人民银行公布的人民币市场中间价以及国际外汇市场行情,制定的各类外币与人民币之间的交易价格。此种外汇牌价实时变动,即使在同一天内,牌价亦有所差异。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
买入价是指银行购买外汇的价格,卖出价则是指银行出售外汇的价格,两者之间的差额便是银行的收益。
现汇买入价是指您账户中从国外收回的外币,银行并不会直接向您支付外币,而是按照既定的现汇买入价直接收取您的外币,并按照汇率转换为人民币给您;
现钞买入价是指您手持外币直接前往银行兑换人民币;
卖出价则是您需要将外币汇出时,银行将您账户中的人民币兑换为外币的汇率;
现钞是指市场上流通的纸币,而现汇则是代表货币价值的有价证券。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.pawgt.cn/ All Rights Reserved. 滇ICP备2024017174号-290 Mail: 2235942327@qq.com
以上数据仅供大家参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。