符号: €
说明: 欧元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
欧元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
浦发银行 | 761.050 | 767.010 | 739.580 | 767.010 | 764.030 | 2024-11-21 11:40:05 |
广发银行 | 7.6136 | 7.2605 | 7.3786 | 7.6696 | 7.6386 | 2024-11-21 11:23:09 |
华夏银行 | 761.0600 | 725.8700 | 744.8600 | 767.0100 | 763.9600 | 2024-11-21 11:30:00 |
光大银行 | 767.0482 | 725.9631 | 760.9362 | 736.4885 | - | 2024-11-21 11:30:03:00 |
邮储银行 | 761.3100 | 725.6800 | 739.4400 | 766.8600 | - | 2024-11-21 11:36:14 |
招商银行 | 761.20 | 93.26 | 761.20 | 767.32 | 764.26 | 2024-11-21 11:35:50 |
交通银行 | 761.55 | 198.0282 | 736.71 | 766.89 | - | 2024-11-21 11:30:00 |
建设银行 | 7.6163 | 7.262 | 7.6163 | 7.6675 | - | 2024-11-21 11:28:04 |
农业银行 | 761.29600000 | 919.69300000 | - | 736.46700000 | 763.97000000 | 2024-11-21 11:32:32 |
工商银行 | 761.52 | 920.38 | 761.52 | 767.17 | 763.96 | 2024-11-21 11:31:03 |
中信银行 | 792.09 | 4.9253 | 792.09 | 796.92 | 794.51 | 2024-08-23 12:08:56 |
兴业银行 | 769.39 | 775.57 | 745.44 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
恒丰银行 | 7.7332 | 7.255 | 7.4507 | - | 7.7694 | 2024-05-03 17:53:00 |
中国银行 | 761.55 | 198.62 | 761.55 | 767.12 | 761.78 | 2024-11-21 11:28:38 |
外汇牌价(exchange quotation),是各银行(特指总行,分行的汇率和总行保持一致)依据中国人民银行公布的人民币市场中间价以及国际外汇市场行情,制定的各类外币与人民币之间的交易价格。此种外汇牌价实时变动,即使在同一天内,牌价亦有所差异。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
买入价是指银行购买外汇的价格,卖出价则是指银行出售外汇的价格,两者之间的差额便是银行的收益。
现汇买入价是指您账户中从国外收回的外币,银行并不会直接向您支付外币,而是按照既定的现汇买入价直接收取您的外币,并按照汇率转换为人民币给您;
现钞买入价是指您手持外币直接前往银行兑换人民币;
卖出价则是您需要将外币汇出时,银行将您账户中的人民币兑换为外币的汇率;
现钞是指市场上流通的纸币,而现汇则是代表货币价值的有价证券。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.pawgt.cn/ All Rights Reserved. 滇ICP备2024017174号-290 Mail: 2235942327@qq.com
以上数据仅供大家参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。